Stundentafel der Kaufmännischen Assistenten, Schwerpunkt Informationsverarbeitung
(Unterrichtsstunden pro Woche)
Fächer | 1. Jahr | 2. Jahr | |
Berufsübergreifender Lernbereich | Std./Woche | Std./Woche | |
| Deutsch | 2 | 2 |
| Politik | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 |
|
|
|
|
Berufsbezogener Lernbereich |
|
| |
Lernfelder |
|
| |
1 | Ein Unternehmen präsentieren und gesamtwirtschaftlich einordnen | 4 |
|
2 | Personalwirtschaftliche Aufgaben kennen und durchführen | 5 |
|
3 | Beschaffungsprozesse kennen und umsetzen | 5 |
|
4 | Den Absatz kundenbezogen planen und organisieren | 5 |
|
5 | Werteströme informationstechnisch erfassen und darstellen | 5 |
|
6 | Betriebliche Geschäftsprozesse visualisieren und abteilungsübergreifende Zusammenhänge erkennen | 6 |
|
7 | Geschäftsprozesse computergestützt auswerten und optimieren |
| 5 |
8 | Computergestüzte Lösungen für kaufmännische Aufgabenstellungen entwickeln und nutzen |
| 5 |
9 | Betriebliche Geschäftsprozesse durchführen und bewerten (Lernbüro) |
| 10 |
10 | Firmenspezifischen IT-Bedarf erkennen und Lösungen entwickeln |
| 5 |
11 | Ein Projekt planen, durchführen und auswerten | 5 | |
|
|
|
|
| Gesamtstunden in der Woche | 36 | 36 |